![]() | |||
| |||
![]() | |||
| Today's Most Expensive Females | |||||||||
| Rank | Value | Age | Ethnicity | Height | Weight | IQ | Education | Income | Profession |
| 1. | $3,247,190.00 | 0 | White/Caucasian | 34 | 100 | 200 | Doctorate Degree | More than $1,000,000 | Self-Employed |
| 2. | $3,247,190.00 | 20 | Black/African Descent | 1 | 500 | 75 | High School | Less than $20,000 | Unemployed |
| 3. | $2,986,108.00 | 26 | Black/African Descent | 26 | 250 | 159 | Doctorate Degree | ||
| 4. | $2,379,652.00 | 21 | Black/African Descent | 15 | 180 | 131 | High School | Less than $20,000 | Customer Service |
| 5. | $2,234,940.00 | 20 | Black/African Descent | 34 | 999 | 75 | High School | Unemployed | |
| 6. | $2,234,940.00 | 20 | Asian | 12 | 128 | 175 | High School | Unemployed | |
| 7. | $2,158,038.00 | 20 | White/Caucasian | 20 | 189 | 124 | Graduate Degree | Less than $20,000 | Student |
| 8. | $2,158,038.00 | 25 | White/Caucasian | 28 | 300 | 140 | Doctorate Degree | $60,000-$79,999 | Marketing |
| 9. | $2,158,038.00 | 25 | White/Caucasian | 28 | 300 | 140 | Doctorate Degree | $60,000-$79,999 | Marketing |
| 10. | $2,100,030.00 | 25 | Asian | 15 | 116 | 120 | Bachelor's Degree | Less than $20,000 | Self-Employed |
| 11. | $1,772,730.00 | 20 | White/Caucasian | 20 | 130 | 100 | High School | More than $1,000,000 | Unemployed |
| 12. | $1,604,410.00 | 20 | White/Caucasian | 22 | 125 | 110 | Bachelor's Degree | $60,000-$79,999 | Banking/Mortgage |
| 13. | $1,413,514.00 | 20 | Latino/Hispanic | 10 | 104 | 112 | Less than $20,000 | Retail | |
| 14. | $1,363,206.00 | 20 | White/Caucasian | 19 | 135 | 108 | High School | $120,000-$149,999 | Student |
| 15. | $1,363,206.00 | 20 | White/Caucasian | 21 | 185 | 105 | High School | $150,000-$199,999 | Manufacturing/Operations |
| 16. | $1,309,064.00 | 23 | Middle Eastern | 3 | 65 | 78 | High School | ||
| 17. | $1,309,064.00 | 28 | Middle Eastern | 2 | 65 | 137 | High School | Banking/Mortgage | |
| 18. | $1,179,296.00 | 24 | White/Caucasian | 13 | 215 | 99 | High School | Less than $20,000 | Other |
| 19. | $1,179,296.00 | 22 | Black/African Descent | 1 | 100 | 87 | High School | Less than $20,000 | Unemployed |
| 20. | $1,179,296.00 | 22 | White/Caucasian | 34 | 250 | 190 | Doctorate Degree | More than $1,000,000 | Engineering/Architecture |
| 21. | $1,030,250.00 | 22 | White/Caucasian | 19 | 180 | 80 | High School | $30,000-$39,999 | Student |
| 22. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 25 | 220 | 106 | Bachelor's Degree | $60,000-$79,999 | Other |
| 23. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 25 | 220 | 106 | Bachelor's Degree | $60,000-$79,999 | Other |
| 24. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 25 | 220 | 106 | Bachelor's Degree | $60,000-$79,999 | Other |
| 25. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 25 | 220 | 106 | Bachelor's Degree | $60,000-$79,999 | Other |
| 26. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 25 | 220 | 106 | Bachelor's Degree | $60,000-$79,999 | Other |
| 27. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 25 | 220 | 106 | Bachelor's Degree | $60,000-$79,999 | Other |
| 28. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 25 | 220 | 106 | Bachelor's Degree | $60,000-$79,999 | Other |
| 29. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 25 | 220 | 106 | Bachelor's Degree | $60,000-$79,999 | Other |
| 30. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 25 | 220 | 106 | Bachelor's Degree | $60,000-$79,999 | Other |
| 31. | $0.00 | 81 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32. | $0.00 | 81 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 22 | 180 | 120 | High School | Less than $20,000 | Banking/Mortgage |
| 34. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 22 | 180 | 120 | High School | Less than $20,000 | Banking/Mortgage |
| 35. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 22 | 180 | 120 | High School | Less than $20,000 | Banking/Mortgage |
| 36. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 22 | 180 | 120 | High School | Less than $20,000 | Banking/Mortgage |
| 37. | $0.00 | 20 | White/Caucasian | 22 | 180 | 120 | High School | More than $1,000,000 | |
| 38. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
| 39. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
| 40. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
| 41. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
| 42. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
| 43. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
| 44. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
| 45. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
| 46. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
| 47. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
| 48. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
| 49. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
| 50. | $0.00 | 20 | Other | 22 | 98 | 159 | Bachelor's Degree | $120,000-$149,999 | Engineering/Architecture |
Judging by these numbers it looks like we have some of the world's greatest geniuses living amongst us.
Average value for a male is $1,715,280.66
Home - Contact Us - Privacy Policy - Sitemap - Free Stock Portfolio Tracker - Unique Gifts - Chromie Squiggles - Copyright © 2020 HumanForSale.com | |