![]() | |||
| |||
![]() | |||
| Today's Most Expensive Females | |||||||||
| Rank | Value | Age | Ethnicity | Height | Weight | IQ | Education | Income | Profession |
| 1. | $3,441,990.00 | 21 | Other | 23 | 167 | 200 | Graduate Degree | ||
| 2. | $3,441,990.00 | 21 | Black/African Descent | 6 | 80 | 75 | High School | Less than $20,000 | Advertising/Public Relations |
| 3. | $3,359,190.00 | 21 | Black/African Descent | 34 | 400 | 200 | Graduate Degree | $500,000-$999,999 | Real Estate |
| 4. | $3,023,190.00 | 96 | Asian | 19 | 325 | 200 | Doctorate Degree | More than $1,000,000 | Construction/Facilities |
| 5. | $2,808,650.00 | 21 | Asian | 16 | 150 | 130 | Graduate Degree | $200,000-$299,999 | Legal |
| 6. | $2,774,632.00 | 99 | Latino/Hispanic | 2 | 500 | 200 | High School | More than $1,000,000 | Student |
| 7. | $2,650,804.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 140 | 107 | Bachelor's Degree | $80,000-$119,999 | Sales |
| 8. | $2,380,730.00 | 44 | Black/African Descent | 19 | 67 | 186 | Bachelor's Degree | Less than $20,000 | Student |
| 9. | $2,351,044.00 | 50 | White/Caucasian | 26 | 243 | 127 | Bachelor's Degree | $60,000-$79,999 | Government |
| 10. | $2,303,808.00 | 38 | White/Caucasian | 23 | 176 | 109 | High School | Less than $20,000 | Unemployed |
| 11. | $2,092,800.00 | 21 | Middle Eastern | 0 | 120 | 0 | High School | Less than $20,000 | Other |
| 12. | $1,735,024.00 | 26 | Middle Eastern | 25 | 202 | 117 | Bachelor's Degree | Less than $20,000 | Government |
| 13. | $1,732,852.00 | 22 | White/Caucasian | 16 | 110 | 131 | High School | Less than $20,000 | Internet/New Media |
| 14. | $1,684,070.00 | 21 | White/Caucasian | 20 | 154 | 140 | High School | Less than $20,000 | Student |
| 15. | $1,678,244.00 | 21 | White/Caucasian | 24 | 200 | 127 | High School | Less than $20,000 | Unemployed |
| 16. | $1,525,522.00 | 21 | Native American | 8 | 84 | 116 | High School | Less than $20,000 | Other |
| 17. | $1,521,000.00 | 34 | Latino/Hispanic | 15 | 140 | 0 | High School | ||
| 18. | $1,422,000.00 | 35 | Black/African Descent | 15 | 124 | 0 | $80,000-$119,999 | Healthcare | |
| 19. | $1,422,000.00 | 35 | Black/African Descent | 34 | 230 | 0 | |||
| 20. | $1,422,000.00 | 35 | Black/African Descent | 34 | 230 | 0 | Less than $20,000 | Insurance | |
| 21. | $1,174,330.00 | 21 | East Indian | 22 | 140 | 100 | |||
| 22. | $0.00 | 21 | Middle Eastern | 16 | 200 | 136 | High School | Less than $20,000 | Unemployed |
| 23. | $0.00 | 21 | Middle Eastern | 16 | 200 | 136 | High School | Unemployed | |
| 24. | $0.00 | 21 | Middle Eastern | 16 | 200 | 136 | High School | Unemployed | |
| 25. | $0.00 | 21 | Middle Eastern | 16 | 200 | 136 | High School | Unemployed | |
| 26. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 27. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 28. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 29. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 30. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 31. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 32. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 33. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 34. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 35. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 36. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 37. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 38. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 39. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 40. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 41. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 42. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 43. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 44. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 45. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 46. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 47. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 48. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 49. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
| 50. | $0.00 | 21 | White/Caucasian | 23 | 148 | 110 | High School | $40,000-$59,999 | Student |
Judging by these numbers it looks like we have some of the world's greatest geniuses living amongst us.
Average value for a male is $1,604,836.58
Home - Contact Us - Privacy Policy - Sitemap - Free Stock Portfolio Tracker - Unique Gifts - Chromie Squiggles - Copyright © 2020 HumanForSale.com | |